Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Nickel Metal Screen |
Orzecznictwo: | ISO9001 and ISO14001 |
Numer modelu: | FK-237 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe pudełka kartonowe lub drewniane pudełka |
Czas dostawy: | 5 ~ 15 DNI |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 70000 sztuk / miesiąc |
Słowo kluczowe: | Czysty ekran Ni6 Ni8 | Nazwa: | Usługi obróbki CNC |
---|---|---|---|
Rysunek: | PDF;DWG;KROK;IGES | Tolerancja: | 0,01 mm |
Chropowatość: | Ra0.2~Ra3.2 | Logo: | siatka z tytanu |
Nazwa produktu: | ekran z siatki niklowej | Materiał: | Stal nierdzewna i tak dalej |
Powierzchnia: | Leczenie, anodowane, proszkowe | ||
High Light: | Siatka niklowa o grubości 1,7 mm,siatka niklowa Ni6 |
Opis produktu
Ekran z siatki niklowej o grubości 1,7 mm Czysty nikiel Ni6 Ni8 Metalowy ekran spiekany
Ekran z siatki niklowej Opis:
Materiał: stal nierdzewna 304, 316, 316L, Monel, Hastelloy itp.
Rozmiar: Standardowy rozmiar to 500x1000mm i 600x1200mm.Dowolny inny rozmiar w ramach powyższego rozmiaru!
są dostępne zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Charakterystyka:
--Szeroki zakres oceny filtra
--Stała ocena filtra
--Wysoka wytrzymałość mechaniczna
--Łatwe do mycia
--Wytrzymałość cieplna
--Odporność na korozję
--Trakowalność
Warstwa:
Warstwa ochronna struktury + warstwa kontrolna + warstwa dyspersyjna + warstwa wzmacniająca + warstwa wzmacniająca
Ekran z siatki niklowejParametry:
Normalna filtr ocena |
Warstwa |
Grubość (mm) |
Powietrze przepuszczalność |
Ciśnienie pęcherzyków (mm) | Waga (kg/m2) | Porowatość(%) |
1 | 100+400x2800+100+12x64+64 | 1,7 | 1,81 | 360-600 |
5 warstw: 8,4 6 warstw: 14,4 |
40% |
2 | 100+325x2300+100+12x64+64 | 1,7 | 2,35 | 300-590 | ||
5 | 100+200x1400+100+12x64+64 | 1,7 | 2,42 | 260-550 | ||
10 | 100+165x1400+100+12x64+64 | 1,7 | 3.00 | 220-500 | ||
15 | 100+165x1200+100+12x64+64 | 1,7 | 3,41 | 200-480 | ||
20 | 100+165x800+100+12x64+64x12 | 1,7 | 4,50 | 170-450 | ||
25 | 100+165x600+100+12x64+64x12 | 1,7 | 6.12 | 150-410 | ||
30 | 100+450+100+12x64+64x12 | 1,7 | 6,70 | 120-390 | ||
40 | 100+325+100+12x64+64x12 | 1,7 | 6.86 | 100-350 | ||
50 | 100+250+100+12x64+64x12 | 1,7 | 8.41 | 90-300 | ||
75 | 100+200+100+12x64+64x12 | 1,7 | 8.70 | 80-250 | ||
100 | 100+150+100+12x64+64x12 | 1,7 | 9.10 | 70-190 | ||
150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2,0 | 25 | 50-150 | ||
200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2,0 | 26 | 50-150 |
Ekran z siatki niklowej Korzyść:
1. Możemy zapewnić projektowanie produkcji, masową produkcję, obsługę techniczną, usługę tłoczenia na miejscu.
2.Kontrola jakości Wszyscy nasi inżynierowie i faceci Q / C troszczą się i są aktywni na każdym etapie inżynierii i produkcji
według normy ISO.Zamówienia OEM są mile widziane Skontaktuj się z nami TERAZ Jeśli masz nowy projekt, wyślij swój rysunek 2D lub 3D
(STP,IGS)file do nas, zacytujemy Cię w ciągu 24 godzin.niestandardowe obrabiane części.
3.Stal nierdzewna jest wszechobecnym metalem o kluczowym znaczeniu dla wielu gałęzi przemysłu, od medycyny po energetykę.Jego wartość leży w
jego wytrzymałość, odporność na ciepło i wyjątkowa odporność na korozję.Rzeczywiście, najważniejsza jest odporność na korozję
co odróżnia stal nierdzewną od zwykłej stali.